| Index CFD | FXCM Intraday Margin | FXCM Overnight Margin |
|---|---|---|
| US30 | US $450 | US $1350 |
| SPX500 | US $500 | US $1500 |
| NAS100 | US $300 | US $900 |
| UK100 | GBP 500 | GBP 1500 |
| GER30 | EUR 1800 | EUR 5400 |
| ITA30 | EUR 400 | EUR 1200 |
| ESP35 | EUR 200 | EUR 600 |
| FRA40 | EUR 500 | EUR 1500 |
| HKG33 | HK $12000 | HK $45000 |
| JPN225 | Yen 9000 | Yen 27000 |
| AUS200 | A $1500 | A $4500 |
| Other CFD | FXCM Intraday Margin | FXCM Overnight Margin |
|---|---|---|
| Gold | US$150 | US $1350 |
| Silver | US$150 | US $1500 |
| Japan Bond | Yen 27000 | Yen 90000 |
| US10 Year | US $400 | US $700 |
| Bund | EUR $600 | EUR 1000 |
| UK Bond | GBP 1000 | GBP 750 |
| US Oil | US $1500 | $3,200 |
Hours
| Index CFD | Opening Times GMT | Break GMT | Changes from Intraday to Overnight Margin GMT |
|---|---|---|---|
| US30 | Sun 22.00 - Fri 21.00 | none | Friday at 9.00 pm until Sunday at 23.30 |
| SPX500 | Sun 22.00 - Fri 21.00 | none | Friday at 9.00 pm until Sunday at 23.30 |
| NAS100 | Sun 22.00 - Fri 21.00 | none | Friday at 9.00 pm until Sunday at 23.30 |
| UK100 | Daily 08.00 - 21.00 | none | Daily 20.45 until 8.30 |
| GER30 | Daily 07.00 - 21.00 | none | Daily 20.45 until 7.30 |
| ITA30 | Daily 08.00 - 16.40 | none | Daily 16.20 until 8.30 |
| ESP35 | Daily 08.00 - 16.30 | none | Daily 16.10 until 08.30 |
| FRA40 | Daily 07.00 21.00 | none | Daily 18.40 until 07.30 |
| HKG33 | Daily 02.45 09.30 | Daily 05.30- 07.30 (market closes at 08.15) |
Daily 08.00 until 2.15 |
| JPN225 | Daily 00.00 - 06.10 | 02.00 - 03.30 (market closes at 06.10) |
Daily 05.50 until 00.30 |
| AUS200 | 00.50 - 22.00 (21.00 Fri) |
07.30 - 08.10 (market closes at 22.00) |
21.40 until 01.20 (Fri 20.40 until 01.20 Monday) |
| Other CFD | Opening times GMT | Break GMT | Changes from Intraday to Overnight Margin GMT |
|---|---|---|---|
| Gold | Sun 21.00 - Fri 22.00 | none | No change |
| Silver | Sun 21.00 - Fri 22.00 | none | No change |
| Japan Bond | 01.00 - 16.00 | 03.00 - 04.30 (market closes at 16.00) |
Daily 15.40 until 01.30 |
| US10 Year | Sun 23.30 Fri 22.00 (21.00 Fri) |
none | Friday at 9.40 pm until Sunday at 00.30 |
| Bund | 07.00 - 21.00 | none | Daily 20.40 until 07.30 |
| UK Bond | 08.00 21.00 | none | Daily 17.40 until 08.30 |
| US Oil | Sun 22.00 - Fri 21.00 | 22.15 - 23.00 | Daily at 19.00 until 14.30 the proceeding day |
